| Sl. No | SPONSOR'S NAME | CHILD'S NAME / Date of Birth | TYPE OF SPONSORSHIP | SPONSORSHIP YEAR | Renewal | REHAB. PROGRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadithya Udaya Shankar | Beula S | Yearly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Sep 2019) | Renewed up to Sep 2025 | Residential |
| 2 | Aarati Balakrishnan | Tharun M | Yearly Sponsorship | Jul 2025 (Initially Apr 2021) | Renewed up to Mar 2026 | Residential |
| 3 | Aarati Balakrishnan | Mukila S | Yearly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Apr 2021) | Renewed up to Mar 2026 | Residential |
| 4 | Adithya Venkatarao | Sivaguru S | Yearly Sponsorship (Benevity) | Aug 2024 (Initially Jun 2021) | Renewed up to Mar 2026 | Residential |
| 5 | Adithya Venkatarao | Suresh Kumar S | Yearly Sponsorship (Benevity) | Aug 2024 (Initially Jun 2021) | Renewed up to Mar 2026 | Residential |
| 6 | Ajay Ramanujam | Girish S | Yearly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Renewed up to Oct 2026 | Residential |
| 7 | Anilkumar and Shanthi Menon | Mariselvam L | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2021) | Residential | |
| 8 | Anilkumar and Shanthi Menon | Roshan M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Jul 2025 (Initially Jun 2022) | Residential | |
| 9 | Anilkumar and Shanthi Menon | Anupriya A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially June 2019) | Residential | |
| 10 | Anilkumar and Shanthi Menon | Kavinesh B | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2018) | Residential | |
| 11 | Anilkumar and Shanthi Menon | Pauldurai K | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially May 2020) | Residential | |
| 12 | Anilkumar and Shanthi Menon | Rathinasamy M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2019) | Residential | |
| 13 | Anilkumar and Shanthi Menon | Suba Sri M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2022) | Residential | |
| 14 | Anilkumar and Shanthi Menon | Yogeshwari B | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2019) | Residential | |
| 15 | Anilkumar and Shanthi Menon | Dinesh Kumar R | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jul 2019) | Residential | |
| 16 | Anilkumar and Shanthi Menon | Nagula Sri A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Dec 2020) | Residential | |
| 17 | Anilkumar and Shanthi Menon | Rithika C | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2018) | Residential | |
| 18 | Anusowmya Ganapathy | Alaguathiraman N | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2018) | Residential | |
| 19 | Cadambi and Kalpana Sriram | Alaguathiraman N | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2018) | Residential | |
| 20 | Cadambi and Kalpana Sriram | Rathinasamy M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2019) | Residential | |
| 21 | Cadambi and Kalpana Sriram | Yogeshwari B | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2019) | Residential | |
| 22 | Chitra and Kunal Shah | Yogeshwari B | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2019) | Residential | |
| 23 | Chitra and Kunal Shah | Rithika C | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2018) | Residential | |
| 24 | Devika Swami | Dinesh Kumar R | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jul 2019) | Residential | |
| 25 | Geetha Srinivasan | Sabaridharan M | Yearly Sponsorship | Nov 2024 | Renewed up to Nov 2025 | Residential |
| 26 | Janani Chandran | Mukesh P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Jul 2025 (Initially Nov 2018) | Residential | |
| 27 | Jayashree and Venu Thampi | Vanitha S | (1 of 2 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya | Dec 2017 | Residential | |
| 28 | Jayashree Subrahmonia | Mariselvam L | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2021) | Residential | |
| 29 | Kandavel Palanivel | Krishna P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Nov 2022) | Residential | |
| 30 | Kandavel Palanivel | Kavitha M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2017) | Residential | |
| 31 | Kandavel Palanivel | Rithika C | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2018) | Residential | |
| 32 | Kannan Durairaj | Dinesh Kumar R | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jul 2019) | Residential | |
| 33 | Karthikeyan Viswanathan | Muhammad Ashik M | Monthly Sponsorship | Jul 2025 (Initially Jun 2024) | Residential | |
| 34 | Karthikeyan Viswanathan | Syed Masood A | Monthly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Dec 2021) | Residential | |
| 35 | Kavitadevi Pushpaseelan | Nagula Sri A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Dec 2020) | Residential | |
| 36 | Krishnan Parameswaran | Mukesh P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Jul 2025 (Initially Nov 2018) | Residential | |
| 37 | Lakshmi Balasubramanyan and Hari Baskaran | Mathesh Kumar A | Yearly Sponsorship | Sep 2020 (Initially April 2013) | Renewed to Apr 2025 | Residential |
| 38 | Mark Boyko | Pauldurai K | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially May 2020) | Residential | |
| 39 | Mark Boyko | Esakki P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Aug 2023) | Residential | |
| 40 | Meena and B. Srinivasan | Mukesh P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Jul 2025 (Initially Nov 2018) | Residential | |
| 41 | Meena and B. Srinivasan | Alaguathiraman N | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Sep 2018) | Residential | |
| 42 | Meena and B. Srinivasan | Mariselvam L | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2021) | Residential | |
| 43 | Meena and B. Srinivasan | Petchiammal R | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 44 | Meena and B. Srinivasan | Anupriya A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially June 2019) | Residential | |
| 45 | Meena and B. Srinivasan | Rathinasamy M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2019) | Residential | |
| 46 | Meena and B. Srinivasan | Nagula Sri A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Dec 2020) | Residential | |
| 47 | Meena Suppiah and Karuppiah Suppiah | Esakki P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Aug 2023) | Residential | |
| 48 | MS Krishnan | Vanitha S | (1 of 2 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya | Dec 2017 | Residential | |
| 49 | Muthupalaniappan | Sathyamoorthy P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 50 | Nandini Kothandaraman | Krishna P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Nov 2022) | Residential | |
| 51 | Naveen Seth | Sathyamoorthy P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 52 | Neethi Ganesh Palanisamy | Manikandan M | Yearly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Feb 2021) | Renewed up to Jan 2026 | Residential |
| 53 | Neethi Ganesh Palanisamy | Thiru Selvam V | Yearly Sponsorship | Jul 2025 (Initially Apr 2021) | Renewed up to Mar 2026 | Residential |
| 54 | Padmaja Bharath | Sajina M | Monthly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 55 | Padmaja Bharath | Sanjiv Vasanth K | Monthly Sponsorship | Aug 2024 (Initially Apr 2021) | Residential | |
| 56 | Prema Vaidynanathan | Muhamad Sadhick A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Sep 2021 | Residential | |
| 57 | Raj Shunmugavelu | Muhamad Sadhick A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Sep 2021 | Residential | |
| 58 | Raju & Vyjayanthi Chander | Suba Sri M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2022) | Residential | |
| 59 | Ram Amarnath | Poovarasi N | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Feb 2023) | Residential | |
| 60 | Sathya Krishnakumar | Krishna P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Nov 2022) | Residential | |
| 61 | Senthil Thiyagarajan | Karthika G | 7 years Grant Endowment | Nov 2024 | Residential | |
| 62 | Senthil Thiyagarajan | Poovarasi N | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Feb 2023) | Residential | |
| 63 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Petchiammal R | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 64 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Roshan M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Jul 2025 (Initially Jun 2022) | Residential | |
| 65 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Poovarasi N | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Feb 2023) | Residential | |
| 66 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Kavinesh B | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2018) | Residential | |
| 67 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Anupriya A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially June 2019) | Residential | |
| 68 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Suba Sri M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2022) | Residential | |
| 69 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Surya Prakash M | Endowment | Sep 2025 (Initially Sep 2021) | Residential | |
| 70 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Esakki P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Aug 2023) | Residential | |
| 71 | Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri | Kavitha M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2017) | Residential | |
| 72 | Shantha Sathi | Sathyamoorthy P | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 73 | Shyam Nagarajan and Subha Shyam | Roshan M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Jul 2025 (Initially Jun 2022) | Residential | |
| 74 | Shyam Nagarajan and Subha Shyam | Petchiammal R | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Oct 2018) | Residential | |
| 75 | Srinithi Raghavan | Kavinesh B | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2018) | Residential | |
| 76 | Sugantha and R. K. Moorthy | Muhamad Sadhick A | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Sep 2021 | Residential | |
| 77 | Vamini Selvanandam | Kavitha M | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially Jun 2017) | Residential | |
| 78 | Venkataraman Krishnan (Krish Krishnan) | Muthulakshmi C | Sri Vidya (Endowment) | Jul 2025 (Initially Oct 2024) | Residential | |
| 79 | Vipin & Vinod Jain | Esakkiammal M | Yearly Sponsorship | Aug 2025 | Renewed up to Aug 2026 | Residential |
| 80 | Vipin & Vinod Jain | Vinubala V | Yearly Sponsorship | Oct 2025 | Renewed up to Oct 2026 | Residential |
| 81 | Yegappan Dr | Pauldurai K | (1 of 3 Endowments) Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri | Aug 2024 (Initially May 2020) | Residential |
